صورة نموذج DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
hot water recirculation pump Basic 32-9F 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
hot water recirculation pump Basic 32-9 32 5 6.5 9 115/230 50/60 300 180/220 G2
high head circulator pump Basic 50-12F Pro 50 16 8 12 220~240 50 1000 280 DN50
high head circulator pump Basic 50-12F 50 15 9 12 230 50/60 1000 280 DN50
Circulation Pump hydronic circulator pump Basic 50-20F 50 12 14 20 230 50/60 1300 280 DN50
ecm high efficiency circulator Basic 50-12SF 50 15 9 12 380 50 1000 280 DN50
PWM control Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 65-10SF 65 20 6.5 10 380 50 1000 300/340 DN65
Circulation Pumpair energy hot water circulator Basic 80-10SF 80 22 6 10 380 50 1000 360 DN80
1 2 3 4 5 6

ما مجموعه 6 الصفحات

تحتاج مساعدة؟ دردش معنا

ترك رسالة
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وتريد معرفة المزيد من التفاصيل، فيرجى ترك رسالة هنا، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.
يُقدِّم
البحث عن شرف ?
اتصل بنا #
+86-551-62379807

ساعاتنا

الإثنين 21/11 - الأربعاء 23/11: 9 صباحًا - 8 مساءً
الخميس 24/11: مغلق - عيد شكر سعيد!
الجمعة 25/11: 8 صباحًا - 10 مساءً
السبت 26/11 - الأحد 27/11: 10 صباحًا - 9 مساءً
(جميع الساعات بالتوقيت الشرقي)

بيت

منتجات

اتصال